Combat · Tier 2
Targeting Systems
Prepares Targeting Systems for personal combat now and deeper Combat Doctrine runtime later.
- Level cap 100
- Weapons
Effect progression
| Effect | Per-level value |
|---|---|
| Improves readiness for related combat doctrine unlocks. | 0.005 |
Milestones and capstone
| Level | Milestone | Effect |
|---|---|---|
| 1 | Targeting Systems License | Targeting Systems milestone L1: license is now available to derived skill state. |
| 5 | Targeting Systems Capacity | Targeting Systems milestone L5: capacity is now available to derived skill state. |
| 10 | Targeting Systems Upgrade II | Targeting Systems milestone L10: upgrade ii is now available to derived skill state. |
| 25 | Targeting Systems Procedure | Targeting Systems milestone L25: procedure is now available to derived skill state. |
| 50 | Targeting Systems Clearance | Targeting Systems milestone L50: clearance is now available to derived skill state. |
| 75 | Targeting Systems Upgrade IV | Targeting Systems milestone L75: upgrade iv is now available to derived skill state. |
| 100 | Targeting Systems Capstone | Targeting Systems milestone L100: capstone is now available to derived skill state. |
Acquisition
Unlock item: archive_targeting_systems
| Path | Canonical availability |
|---|---|
| Drop | Drops from Combat Shielded Raider (1.8% base, pity ramp) |
| Craft | Craft from 100 Neural Shard - Targeting Systems at the Factory |