Science · Tier 3
Materials Science
Frames Materials Science as a repeatable research practice for advanced systems.
- Level cap 100
- Applied Science
Effect progression
| Effect | Per-level value |
|---|---|
| Improves analysis quality for related research unlocks. | 0.0075 |
Milestones and capstone
| Level | Milestone | Effect |
|---|---|---|
| 1 | Materials Science License | Materials Science milestone L1: license is now available to derived skill state. |
| 5 | Materials Science Capacity | Materials Science milestone L5: capacity is now available to derived skill state. |
| 10 | Materials Science Upgrade II | Materials Science milestone L10: upgrade ii is now available to derived skill state. |
| 25 | Materials Science Procedure | Materials Science milestone L25: procedure is now available to derived skill state. |
| 50 | Materials Science Clearance | Materials Science milestone L50: clearance is now available to derived skill state. |
| 75 | Materials Science Upgrade IV | Materials Science milestone L75: upgrade iv is now available to derived skill state. |
| 100 | Materials Science Capstone | Materials Science milestone L100: capstone is now available to derived skill state. |
Acquisition
Unlock item: core_materials_science
| Path | Canonical availability |
|---|---|
| Craft | Craft from 100 Neural Shard - Materials Science at the Factory |