Science · Tier 1
Engineering
Frames Engineering as a repeatable research practice for advanced systems.
- Level cap 100
- Applied Science
Effect progression
| Effect | Per-level value |
|---|---|
| Improves analysis quality for related research unlocks. | 0.0025 |
Milestones and capstone
| Level | Milestone | Effect |
|---|---|---|
| 1 | Engineering License | Engineering milestone L1: license is now available to derived skill state. |
| 5 | Engineering Capacity | Engineering milestone L5: capacity is now available to derived skill state. |
| 10 | Engineering Upgrade II | Engineering milestone L10: upgrade ii is now available to derived skill state. |
| 25 | Engineering Procedure | Engineering milestone L25: procedure is now available to derived skill state. |
| 50 | Engineering Clearance | Engineering milestone L50: clearance is now available to derived skill state. |
| 75 | Engineering Upgrade IV | Engineering milestone L75: upgrade iv is now available to derived skill state. |
| 100 | Engineering Capstone | Engineering milestone L100: capstone is now available to derived skill state. |
Acquisition
Unlock item: core_engineering
| Path | Canonical availability |
|---|---|
| Shop | Market — Open Market (5,000 CR) |