Science · Tier 2
AI Research
Frames AI Research as a repeatable research practice for advanced systems.
- Level cap 100
- Computation
Effect progression
| Effect | Per-level value |
|---|---|
| Improves analysis quality for related research unlocks. | 0.005 |
Milestones and capstone
| Level | Milestone | Effect |
|---|---|---|
| 1 | AI Research License | AI Research milestone L1: license is now available to derived skill state. |
| 5 | AI Research Capacity | AI Research milestone L5: capacity is now available to derived skill state. |
| 10 | AI Research Upgrade II | AI Research milestone L10: upgrade ii is now available to derived skill state. |
| 25 | AI Research Procedure | AI Research milestone L25: procedure is now available to derived skill state. |
| 50 | AI Research Clearance | AI Research milestone L50: clearance is now available to derived skill state. |
| 75 | AI Research Upgrade IV | AI Research milestone L75: upgrade iv is now available to derived skill state. |
| 100 | AI Research Capstone | AI Research milestone L100: capstone is now available to derived skill state. |
Acquisition
Unlock item: core_ai_research
| Path | Canonical availability |
|---|---|
| Craft | Craft from 100 Neural Shard - AI Research at the Factory |
| Shop | Synth Collective shop (Friendly, 5,000 CR) |